Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/07/2012 | 1 | ||
| 2 | 21/07/2012 | 1 | ||
| 3 | 21/07/2012 | 1 | ||
| 4 | 21/07/2012 | 1 | ||
| 5 | 21/07/2012 | 1 | ||
| 6 | 21/07/2012 | 1 | ||
| 7 | 21/07/2012 | 1 | ||
| 8 | 21/07/2012 | 1 | ||
| 9 | 30/06/2012 | 1 | ||
| 10 | 30/06/2012 | 2 | ||
| 11 | 30/06/2012 | 1 | ||
| 12 | 30/06/2012 | 1 | ||
| 13 | 30/06/2012 | 1 | ||
| 14 | 30/06/2012 | 1 | ||
| 15 | 23/06/2012 | 1 | ||
| 16 | 23/06/2012 | 1 | ||
| 17 | 23/06/2012 | 1 | ||
| 18 | 23/06/2012 | 1 | ||
| 19 | 23/06/2012 | 1 | ||
| 20 | 23/06/2012 | 1 | ||
| 21 | 23/06/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

